- Home
- Routes & Schedules
- 1 Brinnon
1 Brinnon
The Brinnon route starts at Haines Place Park and Ride, travels through Port Hadlock and Chimacum with stops at QFC and the Chimacum Corner Farm Stand, then continues on through Quilcene, stopping near the Quilcene School as well as the Community Center. The last portion of the route will take you over scenic Mount Walker and along the Hood Canal into Brinnon. Stops include the Halfway House Restaurant, Black Point turnaround, and ending at Triton Cove State Park with a connection to Mason Transit.
Please note: This mid-day trip will not be a direct connection with Mason Transit at Triton Cove at this time. Riders needing to connect with Mason Transit at Triton Cove must contact Mason Transit in advance to request a ride. Mason Transit Customer Service: 360-427-5033
Mason Transit appreciates your patience and understanding as they work to connect with Jefferson Transit in February 2026.
To comply with the Americans with Disabilities Act (ADA), the Brinnon Route, on request, may deviate up to 3/4 mile from its regular route. Bus deviations are only allowed on adequate county roads and streets between SR104 and Brinnon. Please call ahead to schedule route deviation. Requests for this service may cause schedule delays. Snow conditions may also cause delays or interruptions to this service.
| 057 Haines Place Park & Ride | 192 Sims Way & Hendricks St (PT QFC) | 002 Four Corners Park & Ride | 143 Cedar Ave (N of Jeff Co Library) | 131 Irondale Rd & SR 116 (PH QFC) | 028 Center Rd & SR 19 (S) | 024 Center Rd & Eaglemount Rd (S) | 088 US 101 at Quilcene Comm Cntr | 010 US 101 & Brinnon Ln | 062 US 101 & Black Point Rd (S) | 207 Triton Cove State Park |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 AM | 5:17 AM | 5:25 AM | 5:30 AM | 5:33 AM | 5:38 AM | 5:44 AM | 5:59 AM | 6:15 AM | 6:21 AM | N/A |
| 7:25 AM | 7:27 AM | *7:35 AM | 7:40 AM | 7:43 AM | 7:48 AM | 7:54 AM | 8:09 AM | 8:25 AM | 8:31 AM | 8:40 AM |
| 10:25 AM | 10:27 AM | 10:35 AM | 10:40 AM | 10:43 AM | 10:48 AM | 10:54 AM | 11:09 AM | 11:25 AM | 11:31 AM | 11:42 AM |
| 2:00 PM | 2:02 PM | 2:12 PM | 2:20 PM | 2:23 PM | 2:29 PM | 2:38 PM | 2:53 PM | 3:09 PM | 3:14 PM | 3:24 PM |
| 5:37 PM | 5:39 PM | 5:47 PM | 5:53 PM | 5:55 PM | 5:57 PM | 6:07 PM | 6:22 PM | 6:38 PM | 6:44 PM | N/A |
*Transfer point for 8 Sequim
| 207 Triton Cove State Park | 061 US 101 & Black Point Rd (N) | 063 US 101 at Brinnon Store | 096 US 101 Opp Quilcene Comm Cntr | 023 Center Rd & Eaglemount Rd (N) | 101 SR 19 & Center Rd (N) | 132 Irondale Rd & Curtis St | 133 Cedar St at Jeff Co Library | 109 SR 19 & SR 116 (Carl's) | 002 Four Corners Park & Ride | 189 Sheridan St & 8th St (Jeff Healthcare) | 057 Haines Place Park & Ride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 6:22 AM | 6:28 AM | 6:42 AM | 6:54 AM | 7:00 AM | 7:06 AM | 7:09 AM | 7:10 AM | 7:13 AM | 7:23 AM | 7:25 AM |
| 9:10 AM | 9:19 AM | 9:25 AM | 9:39 AM | 9:52 AM | 9:58 AM | 10:04 AM | 10:07 AM | 10:08 AM | 10:13 AM | 10:24 AM | 10:26 AM |
| 11:47 AM | 11:56 AM | 12:02 PM | 12:16 PM | 12:28 PM | 12:34 PM | 12:40 PM | 12:43 PM | 12:45 PM | 12:50 PM | 1:02 PM | 1:05 PM |
| 3:25 PM | 3:34 PM | 3:40 PM | 3:54 PM | 4:06 PM | 4:12 PM | 4:18 PM | 4:21 PM | 4:23 PM | 4:27 PM | 4:37 PM | 4:40 PM |
| N/A | 6:46 PM | 6:58 PM | 7:11 PM | 7:24 PM | 7:30 PM | 7:36 PM | 7:39 PM | 7:41 PM | *7:44 PM | N/A | N/A |
*Transfer point for 7 Poulsbo
| 057 Haines Place Park & Ride | 192 Sims Way & Hendricks St (PT QFC) | 002 Four Corners Park & Ride | 143 Cedar Ave (N of Jeff Co Library) | 131 Irondale Rd & SR 116 (PH QFC) | 028 Center Rd & SR 19 (S) | 024 Center Rd & Eaglemount Rd (S) | 088 US 101 at Quilcene Comm Cntr | 010 US 101 & Brinnon Ln | 062 US 101 & Black Point Rd (S) | 207 Triton Cove State Park | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:50 AM | 6:52 AM | 7:00 AM | 7:04 AM | 7:07 AM | 7:12 AM | 7:18 AM | 7:33 AM | 7:49 AM | 7:53 AM | 8:00 AM | |
| 10:25 AM | 10:27 AM | 10:35 AM | 10:40 AM | 10:43 AM | 10:48 AM | 10:54 AM | 11:09 AM | 11:25 AM | 11:31 AM | 11:42 AM | |
| 5:25 PM | 5:27 PM | 5:35 PM | 5:39 PM | 5:42 PM | 5:47 PM | 5:53 PM | 6:08 PM | 6:24 PM | 6:28 PM | 6:35 PM |
| 207 Triton Cove State Park | 061 US 101 & Black Point Rd (N) | 063 US 101 at Brinnon Store | 096 US 101 Opp Quilcene Community Center | 023 Center Rd & Eaglemount Rd (N) | 101 SR 19 & Center Rd (N) | 132 Irondale Rd & Curtis St | 133 Cedar St at Jeff Co Library | 109 SR 19 & SR 116 (Carl's) | 002 Four Corners Park & Ride | 189 Sheridan St & 8th St (Jeff Healthcare | 057 Haines Place Park & Ride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05 AM | 8:14 AM | 8:18 AM | 8:32 AM | 8:45 AM | 8:51 AM | 8:57 AM | 9:00 AM | 9:01 AM | 9:08 AM | 9:18 AM | 9:20 AM |
| 11:47 AM | 11:56 AM | 12:02 PM | 12:16 PM | 12:28 PM | 12:34 PM | 12:40 PM | 12:43 PM | 12:45 PM | 12:50 PM | 1:02 PM | 1:05 PM |
| 6:40 PM | 6:49 PM | 6:53 PM | 7:07 PM | 7:20 PM | 7:26 PM | 7:32 PM | 7:35 PM | 7:36 PM | *7:40 PM | N/A | N/A |
*Transfer point for 6B Tri-Area