- Home
- Routes & Schedules
- 11 Shuttle
11 Shuttle
The shuttle runs in a loop, through downtown and uptown Port Townsend, starting at Haines Place Park and Ride. It is great for commuting to or from work, or to visit one of the many eateries or shops along Water Street. Ride the entire route for great views of Victorian architecture and possibly some local wildlife.
| 057 Haines Place Park & Ride | 178 Water St & Filmore St (PT Ferry) | 217 Water St & Adams St | 046 Clay St & Madison St | 249 Lawrence St & Tyler St | 009 Blaine St & Scott St (Mt View Commons) | 134 Kearney St Opp Co-Op | 057 Haines Place Park & Ride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:07 AM | 7:08 AM | 7:11 AM | 7:12 AM | 7:18 AM |
| 7:20 AM | 7:23 AM | 7:24 AM | 7:27 AM | 7:28 AM | 7:31 AM | 7:32 AM | 7:38 AM |
| 7:40 AM | 7:43 AM | 7:44 AM | 7:47 AM | 7:48 AM | 7:51 AM | 7:52 AM | 7:58 AM |
| 8:00 AM | 8:03 AM | 8:04 AM | 8:07 AM | 8:08 AM | 8:11 AM | 8:12 AM | 8:18 AM |
| 8:20 AM | 8:23 AM | 8:24 AM | 8:27 AM | 8:28 AM | 8:31 AM | 8:32 AM | 8:38 AM |
| 8:40 AM | 8:43 AM | 8:44 AM | 8:47 AM | 8:48 AM | 8:51 AM | 8:52 AM | 8:58 AM |
| 9:00 AM | 9:03 AM | 9:04 AM | 9:07 AM | 9:08 AM | 9:11 AM | 9:12 AM | 9:18 AM |
| 9:20 AM | 9:23 AM | 9:24 AM | 9:27 AM | 9:28 AM | 9:31 AM | 9:32 AM | 9:38 AM |
| 9:40 AM | 9:43 AM | 9:44 AM | 9:47 AM | 9:48 AM | 9:51 AM | 9:52 AM | 9:58 AM |
| 10:00 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:07 AM | 10:08 AM | 10:11 AM | 10:12 AM | 10:18 AM |
| 10:20 AM | 10:23 AM | 10:24 AM | 10:27 AM | 10:28 AM | 10:31 AM | 10:32 AM | 10:38 AM |
| 10:40 AM | 10:43 AM | 10:44 AM | 10:47 AM | 10:48 AM | 10:51 AM | 10:52 AM | 10:58 AM |
| 11:00 AM | 11:03 AM | 11:04 AM | 11:07 AM | 11:08 AM | 11:11 AM | 11:12 AM | 11:18 AM |
| 11:20 AM | 11:23 AM | 11:24 AM | 11:27 AM | 11:28 AM | 11:31 AM | 11:32 AM | 11:38 AM |
| 11:40 AM | 11:43 AM | 11:44 AM | 11:47 AM | 11:48 AM | 11:51 AM | 11:52 AM | 11:58 AM |
| 12:00 PM | 12:03 PM | 12:04 PM | 12:07 PM | 12:08 PM | 12:11 PM | 12:12 PM | 12:18 PM |
| 12:20 PM | 12:23 PM | 12:24 PM | 12:27 PM | 12:28 PM | 12:31 PM | 12:32 PM | 12:38 PM |
| 12:40 PM | 12:43 PM | 12:44 PM | 12:47 PM | 12:48 PM | 12:51 PM | 12:52 PM | 12:58 PM |
| 1:00 PM | 1:03 PM | 1:04 PM | 1:07 PM | 1:08 PM | 1:11 PM | 1:12 PM | 1:18 PM |
| 1:20 PM | 1:23 PM | 1:24 PM | 1:27 PM | 1:28 PM | 1:31 PM | 1:32 PM | 1:38 PM |
| 1:40 PM | 1:43 PM | 1:44 PM | 1:47 PM | 1:48 PM | 1:51 PM | 1:52 PM | 1:58 PM |
| 2:00 PM | 2:03 PM | 2:04 PM | 2:07 PM | 2:08 PM | 2:11 PM | 2:12 PM | 2:18 PM |
| 2:20 PM | 2:23 PM | 2:24 PM | 2:27 PM | 2:28 PM | 2:31 PM | 2:32 PM | 2:38 PM |
| 2:40 PM | 2:43 PM | 2:44 PM | 2:47 PM | 2:48 PM | 2:51 PM | 2:52 PM | 2:58 PM |
| 3:00 PM | 3:03 PM | 3:04 PM | 3:07 PM | 3:08 PM | 3:11 PM | 3:12 PM | 3:18 PM |
| 3:20 PM | 3:23 PM | 3:24 PM | 3:27 PM | 3:28 PM | 3:31 PM | 3:32 PM | 3:38 PM |
| 3:40 PM | 3:43 PM | 3:44 PM | 3:47 PM | 3:48 PM | 3:51 PM | 3:52 PM | 3:58 PM |
| 4:00 PM | 4:03 PM | 4:04 PM | 4:07 PM | 4:08 PM | 4:11 PM | 4:12 PM | 4:18 PM |
| 4:20 PM | 4:23 PM | 4:24 PM | 4:27 PM | 4:28 PM | 4:31 PM | 4:32 PM | 4:38 PM |
| 4:40 PM | 4:43 PM | 4:44 PM | 4:47 PM | 4:48 PM | 4:51 PM | 4:52 PM | 4:58 PM |
| 5:00 PM | 5:03 PM | 5:04 PM | 5:07 PM | 5:08 PM | 5:11 PM | 5:12 PM | 5:18 PM |
| 5:20 PM | 5:23 PM | 5:24 PM | 5:27 PM | 5:28 PM | 5:31 PM | 5:32 PM | 5:38 PM |
| 5:40 PM | 5:43 PM | 5:44 PM | 5:47 PM | 5:48 PM | 5:51 PM | 5:52 PM | 5:58 PM |
| 6:00 PM | 6:03 PM | 6:04 PM | 6:07 PM | 6:08 PM | 6:11 PM | 6:12 PM | 6:18 PM |
| 6:20 PM | 6:23 PM | 6:24 PM | 6:27 PM | 6:28 PM | 6:31 PM | 6:32 PM | 6:38 PM |
| 6:40 PM | 6:43 PM | 6:44 PM | 6:47 PM | 6:48 PM | 6:51 PM | 6:52 PM | 6:58 PM |
| 7:00 PM | 7:03 PM | 7:04 PM | 7:07 PM | 7:08 PM | 7:11 PM | 7:12 PM | 7:18 PM |
| 7:20 PM | 7:23 PM | 7:24 PM | 7:27 PM | 7:28 PM | 7:31 PM | 7:32 PM | 7:38 PM |
| 7:40 PM | 7:43 PM | 7:44 PM | 7:47 PM | 7:48 PM | 7:51 PM | 7:52 PM | 7:58 PM | 8:10 PM | 8:13 PM | 8:14 PM | 8:17 PM | 8:18 PM | 8:21 PM | 8:22 PM | 8:25 PM |
Last run connects with PT/Coupeville Ferry
| 057 Haines Place Park & Ride | 178 Water St & Filmore St (PT Ferry) | 217 Water St & Adams St | 046 Clay St & Madison St | 249 Lawrence St & Tyler St | 009 Blaine St & Scott St (Mt View Commons) | 134 Kearney St Opp Co-Op | 057 Haines Place Park & Ride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 9:03 AM | 9:04 AM | 9:07 AM | 9:08 AM | 9:11 AM | 9:12 AM | 9:18 AM |
| 9:20 AM | 9:23 AM | 9:24 AM | 9:27 AM | 9:28 AM | 9:31 AM | 9:32 AM | 9:38 AM |
| 9:40 AM | 9:43 AM | 9:44 AM | 9:47 AM | 9:48 AM | 9:51 AM | 9:52 AM | 9:58 AM |
| 10:00 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:07 AM | 10:08 AM | 10:11 AM | 10:12 AM | 10:18 AM |
| 10:20 AM | 10:23 AM | 10:24 AM | 10:27 AM | 10:28 AM | 10:31 AM | 10:32 AM | 10:38 AM |
| 10:40 AM | 10:43 AM | 10:44 AM | 10:47 AM | 10:48 AM | 10:51 AM | 10:52 AM | 10:58 AM |
| 11:00 AM | 11:03 AM | 11:04 AM | 11:07 AM | 11:08 AM | 11:11 AM | 11:12 AM | 11:18 AM |
| 11:20 AM | 11:23 AM | 11:24 AM | 11:27 AM | 11:28 AM | 11:31 AM | 11:32 AM | 11:38 AM |
| 11:40 AM | 11:43 AM | 11:44 AM | 11:47 AM | 11:48 AM | 11:51 AM | 11:52 AM | 11:58 AM |
| 12:00 PM | 12:03 PM | 12:04 PM | 12:07 PM | 12:08 PM | 12:11 PM | 12:12 PM | 12:18 PM |
| 12:20 PM | 12:23 PM | 12:24 PM | 12:27 PM | 12:28 PM | 12:31 PM | 12:32 PM | 12:38 PM |
| 12:40 PM | 12:43 PM | 12:44 PM | 12:47 PM | 12:48 PM | 12:51 PM | 12:52 PM | 12:58 PM |
| 1:00 PM | 1:03 PM | 1:04 PM | 1:07 PM | 1:08 PM | 1:11 PM | 1:12 PM | 1:18 PM |
| 1:20 PM | 1:23 PM | 1:24 PM | 1:27 PM | 1:28 PM | 1:31 PM | 1:32 PM | 1:38 PM |
| 1:40 PM | 1:43 PM | 1:44 PM | 1:47 PM | 1:48 PM | 1:51 PM | 1:52 PM | 1:58 PM |
| 2:00 PM | 2:03 PM | 2:04 PM | 2:07 PM | 2:08 PM | 2:11 PM | 2:12 PM | 2:18 PM |
| 2:20 PM | 2:23 PM | 2:24 PM | 2:27 PM | 2:28 PM | 2:31 PM | 2:32 PM | 2:38 PM |
| 2:40 PM | 2:43 PM | 2:44 PM | 2:47 PM | 2:48 PM | 2:51 PM | 2:52 PM | 2:58 PM |
| 3:00 PM | 3:03 PM | 3:04 PM | 3:07 PM | 3:08 PM | 3:11 PM | 3:12 PM | 3:18 PM |
| 3:20 PM | 3:23 PM | 3:24 PM | 3:27 PM | 3:28 PM | 3:31 PM | 3:32 PM | 3:38 PM |
| 3:40 PM | 3:43 PM | 3:44 PM | 3:47 PM | 3:48 PM | 3:51 PM | 3:52 PM | 3:58 PM |
| 4:00 PM | 4:03 PM | 4:04 PM | 4:07 PM | 4:08 PM | 4:11 PM | 4:12 PM | 4:18 PM |
| 4:20 PM | 4:23 PM | 4:24 PM | 4:27 PM | 4:28 PM | 4:31 PM | 4:32 PM | 4:38 PM |
| 4:40 PM | 4:43 PM | 4:44 PM | 4:47 PM | 4:48 PM | 4:51 PM | 4:52 PM | 4:58 PM |
| 5:00 PM | 5:03 PM | 5:04 PM | 5:07 PM | 5:08 PM | 5:11 PM | 5:12 PM | 5:18 PM |
| 5:20 PM | 5:23 PM | 5:24 PM | 5:27 PM | 5:28 PM | 5:31 PM | 5:32 PM | 5:38 PM |
| 5:40 PM | 5:43 PM | 5:44 PM | 5:47 PM | 5:48 PM | 5:51 PM | 5:52 PM | 5:58 PM |
| 6:00 PM | 6:03 PM | 6:04 PM | 6:07 PM | 6:08 PM | 6:11 PM | 6:12 PM | 6:18 PM |
| 6:20 PM | 6:23 PM | 6:24 PM | 6:27 PM | 6:28 PM | 6:31 PM | 6:32 PM | 6:38 PM |
| 6:40 PM | 6:43 PM | 6:44 PM | 6:47 PM | 6:48 PM | 6:51 PM | 6:52 PM | 6:58 PM |
| 7:00 PM | 7:03 PM | 7:04 PM | 7:07 PM | 7:08 PM | 7:11 PM | 7:12 PM | 7:18 PM |
| 7:20 PM | 7:23 PM | 7:24 PM | 7:27 PM | 7:28 PM | 7:31 PM | 7:32 PM | 7:38 PM |
| 7:40 PM | 7:43 PM | 7:44 PM | 7:47 PM | 7:48 PM | 7:51 PM | 7:52 PM | 7:58 PM | 8:10 PM | 8:13 PM | 8:14 PM | 8:17 PM | 8:18 PM | 8:21 PM | 8:22 PM | 8:25 PM |